第一部分 概况
一、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局主要职能:
(一)贯彻执行国家、省、市有关水利和渔业工作的方针政策和法律法规。负责保障水资源的合理开发利用。起草全市水利和渔业工作的规范性文件和有关措施;拟订全市水利和渔业发展战略、中长期规划;组织编制水利和渔业综合规划和专业规划;负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议;负责市级水利和渔业资金及水利和渔业国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。
(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理;拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作;指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。
(三)承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划;组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作;拟订节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。
(四)组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见;负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河流、湖泊及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的跨区(市)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;负责水利水电移民工作的监督管理工作。
(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导农田灌溉排水、村镇供水工作;组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理;负责引湖灌溉工作;指导农村水利社会化服务体系建设。
(七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;归口管理“四荒”(荒山、荒丘、荒滩、荒沟)的治理开发工作。
(八)指导水政渔政监察和涉水涉渔行政执法工作。负责重大涉水涉渔违法事件的查处;调处区(市)间的水事渔事纠纷,受市政府委托调处市际间水事渔事纠纷;指导水利和渔业行政事业性收费征收管理工作。
(九)负责重点水利和渔业工程安全生产监督管理工作;指导水利和渔业行业安全生产工作;组织实施水利和渔业工程质量和安全监督。
(十)负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利和渔业局对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作;指导水利和渔业宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
(十一)拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策和措施;指导全市渔业生产产业结构与布局调整;负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。
(十二)承担保护渔业水生态环境和渔业防灾减灾及水产品质量安全监督管理的责任。负责渔业水域生态环境保护工作;监督管理渔业保护区;组织水产品质量安全监测;指导水产品质检体系建设;负责无公害水产品管理的有关工作。
(十三)负责组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度;负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。
(十四)承办市委、市政府交办的其它事项。
二、 部门预算单位构成:
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局部门预算包括:365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局机关、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南水北调工程建设管理局、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育庄里水库建设管理处、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理委员会办公室、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育胜利渠管理处、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育岩马水库管理处、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利培训中心预算。单位详细情况见下表:
序号 | 单 位 名 称 | 备注 |
1 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局(本级) | |
2 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南水北调工程建设管理局 | |
3 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育庄里水库建设管理处 | |
4 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理委员会办公室 | |
5 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站 | |
6 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局 | |
7 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育胜利渠管理处 | |
8 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育岩马水库管理处 | |
9 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利培训中心 |
第二部分 2017年部门预算表
表一、2017年365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育部门收支预算总表(功能分类科目)
单位名称:365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利与渔业局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 | |
一、财政资金 | 4,416.76 | (一)干部教育 | 26.74 | |
一般公共预算 | 4,416.76 | 1、进修及培训 | 26.74 | |
政府性基金预算 | (1)干部教育 | 3.00 | ||
国有资本经营预算 | (2)培训支出 | 23.74 | ||
二、财政专户管理资金 | (二)机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.96 | ||
三、事业收入 | 1 行政事业单位 | 263.96 | ||
四、事业单位经营收入 | (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.54 | ||
五、其他收入 | (2)机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.42 | ||
(三)行政运行(水利) | 3,874.84 | |||
1、 水利 | 3,867.84 | |||
(1)行政运行(水利) | 829.29 | |||
(2)一般行政管理事务(水利) | 189.00 | |||
(3)水利工程建设(水利) | 683.00 | |||
(4)水利工程运行与维护 | 1,356.64 | |||
(5)水利前期工作 | 200.00 | |||
(6)土保持(水利) | 40.00 | |||
(7)水资源节约管理与保护 | 468.02 | |||
(8)水文测报 | 25.00 | |||
(9)水利技术推广 | 76.89 | |||
2、南水北调 | 7.00 | |||
(1)一般行政管理事务(南水北调) | 7.00 | |||
(五)住房公积金 | 251.22 | |||
1、住房改革支出 | 251.22 | |||
本年收入合计 | 4,416.76 | 本年支出合计 | 4,416.76 | |
六、上级补助收入 | 上缴上级支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 对附属单位补助支出 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、上年结转 | ||||
收入总计 | 4,416.76 | 支出总计 | 4,416.76 | |
表二. 2017年收支预算总表(经济分类科目)
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 4416.76 | 一、工资福利支出 | 2253.91 |
一般公共预算 | 4416.76 | 二、商品和服务支出 | 677.31 |
政府性基金预算 | 三、对个人和家庭的补助 | 802.54 | |
国有资本经营预算 | 四、其他资本性支出 | 683 | |
二、财政专户管理资金 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 4416.76 | 本年支出合计 | 4416.76 |
六、上级补助收入 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
九、上年结转 | |||
收入总计 | 4416.76 | 支出总计 | 4416.76 |
表三、2017年365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育部门收入预算表
2017年365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育部门收入预算表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位 名称 | 总计 | 财政资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
3000201 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利与渔业局机关 | 1369.52 | 1369.52 | 1369.52 | ||||||||||
3000202 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站 | 186.58 | 186.58 | 186.58 | ||||||||||
3000203 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育岩马水库管理处 | 848.63 | 848.63 | 848.63 | ||||||||||
3000204 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育胜利渠管理处 | 719.45 | 719.45 | 719.45 | ||||||||||
3000205 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南水北调工程建设管理局 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
3000206 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局 | 106.93 | 106.93 | 106.93 | ||||||||||
3000207 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理办公室 | 323.53 | 323.53 | 323.53 | ||||||||||
3000208 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利培训中心 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||
3000209 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育庄里水库工程建设管理处 | 747.12 | 747.12 | 747.12 | ||||||||||
合计 | 4416.76 | 4416.76 | 4416.76 |
表四、2017年部门支出预算表(按科目)
2017年365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育部门支出预算表 | |||||||||||
单位名称:365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利与渔业局 | 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,416.76 | 3,199.76 | 1,217.00 | ||||||||
[302001]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利与渔业局机关 | 1,369.52 | 912.52 | 457.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 12.69 | 9.69 | 3.00 | |||||||
08 | 进修及培训 | 12.69 | 9.69 | 3.00 | |||||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 3.00 | 3.00 | ||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.69 | 9.69 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,283.29 | 829.29 | 454.00 | |||||||
03 | 水利 | 1,283.29 | 829.29 | 454.00 | |||||||
213 | 03 | 01 | 行政运行(水利) | 829.29 | 829.29 | ||||||
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(水利) | 189.00 | 189.00 | ||||||
213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 200.00 | 200.00 | ||||||
213 | 03 | 10 | 水土保持(水利) | 40.00 | 40.00 | ||||||
213 | 03 | 13 | 水文测报 | 25.00 | 25.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 73.54 | 73.54 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 73.54 | 73.54 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.54 | 73.54 | ||||||
[302002]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站 | 186.58 | 166.58 | 20.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.58 | 1.58 | ||||||||
08 | 进修及培训 | 1.58 | 1.58 | ||||||||
205 | 08 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育 | 03 | 培训支出 | 1.58 | 1.58 | ||||||
213 | 农林水支出 | 172.97 | 152.97 | 20.00 | |||||||
03 | 水利 | 172.97 | 152.97 | 20.00 | |||||||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 172.97 | 152.97 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 | ||||||
[302003]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育岩马水库管理处 | 848.63 | 848.63 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.92 | 126.92 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 126.92 | 126.92 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.66 | 90.66 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.26 | 36.26 | ||||||
213 | 农林水支出 | 658.18 | 658.18 | ||||||||
03 | 水利 | 658.18 | 658.18 | ||||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 658.18 | 658.18 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 63.53 | 63.53 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 63.53 | 63.53 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.53 | 63.53 | ||||||
[302004]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育胜利渠管理处 | 719.45 | 719.45 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.15 | 111.15 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 111.15 | 111.15 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.39 | 79.39 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.76 | 31.76 | ||||||
213 | 农林水支出 | 552.92 | 552.92 | ||||||||
03 | 水利 | 552.92 | 552.92 | ||||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 552.92 | 552.92 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 55.38 | 55.38 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 55.38 | 55.38 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.38 | 55.38 | ||||||
[302005]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南水北调工程建设管理局 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
04 | 南水北调 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
213 | 04 | 02 | 一般行政管理事务(南水北调) | 7.00 | 7.00 | ||||||
[302006]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局 | 106.93 | 100.93 | 6.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1.16 | 1.16 | ||||||||
08 | 进修及培训 | 1.16 | 1.16 | ||||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.16 | 1.16 | ||||||
213 | 农林水支出 | 96.98 | 90.98 | 6.00 | |||||||
03 | 水利 | 96.98 | 90.98 | 6.00 | |||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 96.98 | 90.98 | 6.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 | ||||||
[302007]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理办公室 | 323.53 | 287.53 | 36.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3.31 | 3.31 | ||||||||
08 | 进修及培训 | 3.31 | 3.31 | ||||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.31 | 3.31 | ||||||
213 | 农林水支出 | 295.05 | 259.05 | 36.00 | |||||||
03 | 水利 | 295.05 | 259.05 | 36.00 | |||||||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 295.05 | 259.05 | 36.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 25.17 | 25.17 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 25.17 | 25.17 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.17 | 25.17 | ||||||
[302008]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利培训中心 | 108.00 | 100.00 | 8.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
08 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 4.43 | ||||||
213 | 农林水支出 | 76.89 | 76.89 | ||||||||
03 | 水利 | 76.89 | 76.89 | ||||||||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 76.89 | 76.89 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7.60 | 7.60 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 7.60 | 7.60 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.60 | 7.60 | ||||||
[302009]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育庄里水库建设管理处 | 747.12 | 64.12 | 683.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.38 | 10.38 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 10.38 | 10.38 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.97 | 2.97 | ||||||
213 | 农林水支出 | 731.56 | 48.56 | 683.00 | |||||||
03 | 水利 | 731.56 | 48.56 | 683.00 | |||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设(水利) | 683.00 | 683.00 | ||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 48.56 | 48.56 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | ||||||||
02 | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 | ||||||
表五、2017财政拨款收支预算表
单位名称:365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利与渔业局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 4,416.76 | 一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 外交支出 | ||||
教育支出 | 26.74 | 26.74 | |||
社会保障和就业支出 | 263.96 | 263.96 | |||
农林水支出 | 3,874.84 | 3,874.84 | |||
住房保障支出 | 251.22 | 251.22 | |||
本年收入合计 | 4,416.76 | 本年支出合计 | 4,416.76 | 4,416.76 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
合计 | 4,416.76 | 合计 | 4,416.76 | 4,416.76 |
表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
2017年365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育部门一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位名称:365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利与渔业局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,416.76 | 3,199.76 | 1,217.00 | |||
[302001]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利与渔业局机关 | 1,369.52 | 912.52 | 457.00 | |||
205 | 教育支出 | 12.69 | 9.69 | 3.00 | ||
08 | 进修及培训 | 12.69 | 9.69 | 3.00 | ||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 3.00 | 3.00 | |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 9.69 | 9.69 | |
213 | 农林水支出 | 1,283.29 | 829.29 | 454.00 | ||
03 | 水利 | 1,283.29 | 829.29 | 454.00 | ||
213 | 03 | 01 | 行政运行(水利) | 829.29 | 829.29 | |
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(水利) | 189.00 | 189.00 | |
213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 200.00 | 200.00 | |
213 | 03 | 10 | 水土保持(水利) | 40.00 | 40.00 | |
213 | 03 | 13 | 水文测报 | 25.00 | 25.00 | |
221 | 住房保障支出 | 73.54 | 73.54 | |||
02 | 住房改革支出 | 73.54 | 73.54 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 73.54 | 73.54 | |
[302002]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站 | 186.58 | 166.58 | 20.00 | |||
205 | 教育支出 | 1.58 | 1.58 | |||
08 | 进修及培训 | 1.58 | 1.58 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.58 | 1.58 | |
213 | 农林水支出 | 172.97 | 152.97 | 20.00 | ||
03 | 水利 | 172.97 | 152.97 | 20.00 | ||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 172.97 | 152.97 | 20.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 | |||
02 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 | |
[302003]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育岩马水库管理处 | 848.63 | 848.63 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.92 | 126.92 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 126.92 | 126.92 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.66 | 90.66 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.26 | 36.26 | |
213 | 农林水支出 | 658.18 | 658.18 | |||
03 | 水利 | 658.18 | 658.18 | |||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 658.18 | 658.18 | |
221 | 住房保障支出 | 63.53 | 63.53 | |||
02 | 住房改革支出 | 63.53 | 63.53 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.53 | 63.53 | |
[302004]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育胜利渠管理处 | 719.45 | 719.45 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.15 | 111.15 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 111.15 | 111.15 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.39 | 79.39 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.76 | 31.76 | |
213 | 农林水支出 | 552.92 | 552.92 | |||
03 | 水利 | 552.92 | 552.92 | |||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 552.92 | 552.92 | |
221 | 住房保障支出 | 55.38 | 55.38 | |||
02 | 住房改革支出 | 55.38 | 55.38 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.38 | 55.38 | |
[302005]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南水北调工程建设管理局 | 7.00 | 7.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | |||
04 | 南水北调 | 7.00 | 7.00 | |||
213 | 04 | 02 | 一般行政管理事务(南水北调) | 7.00 | 7.00 | |
[302006]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局 | 106.93 | 100.93 | 6.00 | |||
205 | 教育支出 | 1.16 | 1.16 | |||
08 | 进修及培训 | 1.16 | 1.16 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.16 | 1.16 | |
213 | 农林水支出 | 96.98 | 90.98 | 6.00 | ||
03 | 水利 | 96.98 | 90.98 | 6.00 | ||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 96.98 | 90.98 | 6.00 |
221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 | |||
02 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 | |
[302007]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理办公室 | 323.53 | 287.53 | 36.00 | |||
205 | 教育支出 | 3.31 | 3.31 | |||
08 | 进修及培训 | 3.31 | 3.31 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.31 | 3.31 | |
213 | 农林水支出 | 295.05 | 259.05 | 36.00 | ||
03 | 水利 | 295.05 | 259.05 | 36.00 | ||
213 | 03 | 11 | 水资源节约管理与保护 | 295.05 | 259.05 | 36.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.17 | 25.17 | |||
02 | 住房改革支出 | 25.17 | 25.17 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.17 | 25.17 | |
[302008]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利培训中心 | 108.00 | 100.00 | 8.00 | |||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | |||
08 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | |||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.51 | 15.51 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 4.43 | |
213 | 农林水支出 | 76.89 | 76.89 | |||
03 | 水利 | 76.89 | 76.89 | |||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 76.89 | 76.89 | |
221 | 住房保障支出 | 7.60 | 7.60 | |||
02 | 住房改革支出 | 7.60 | 7.60 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.60 | 7.60 | |
[302009]365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育庄里水库建设管理处 | 747.12 | 64.12 | 683.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.38 | 10.38 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 10.38 | 10.38 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41 | 7.41 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.97 | 2.97 | |
213 | 农林水支出 | 731.56 | 48.56 | 683.00 | ||
03 | 水利 | 731.56 | 48.56 | 683.00 | ||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设(水利) | 683.00 | 683.00 | |
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 48.56 | 48.56 | |
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | |||
02 | 住房改革支出 | 5.18 | 5.18 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 |
表七. 2017年政府性基金支出预算表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 上年结转 | 2017年预算 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 2017年预算 | ||
金额 | 人员经费 | 公用经费 | ||
301 | 工资福利支出 | 2253.91 | 2,253.91 | |
30101 | 基本工资 | 926.83 | 926.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 176.58 | 176.58 | |
30103 | 奖金 | 77.24 | 77.24 | |
30104 | 社会保障缴费 | 139.91 | 139.91 | |
30107 | 绩效工资 | 617.75 | 617.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.54 | 188.54 | |
30109 | 职业年金缴费 | 75.42 | 75.42 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 51.64 | 51.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 143.31 | 0.00 | 143.31 |
30201 | 办公费 | 12.77 | 12.77 | |
30201 | 办公费 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
30205 | 水费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
30206 | 电费 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
30211 | 差旅费 | 16.74 | 0.00 | 16.74 |
30215 | 会议费 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
30216 | 培训费 | 15.74 | 0.00 | 15.74 |
30217 | 公务接待费 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
30228 | 工会经费 | 20.99 | 0.00 | 20.99 |
30229 | 福利费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
30239 | 其他交通费用 | 42.07 | 0.00 | 42.07 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 802.54 | 802.54 | |
30303 | 退职(役)费 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 33.73 | 33.73 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 251.22 | 251.22 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 367.85 | 367.85 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 52.44 | 52.44 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 64.81 | 64.81 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
表九. 2017年政府采购预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | |||||||||
总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 300201 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局 | 200 | 200 | 200 |
