365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局
关于2016年预算公开的补充说明
2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算补充表 | |||||||
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 40.26 | 38.00 | 38.00 | 2.26 | |||
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局 | 29.51 | 28 | 28 | 1.51 | |||
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理委员会办公室 | 6.42 | 6 | 6 | 0.42 | |||
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局 | 2.16 | 2 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育 | 2 | 0.16 | |||
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站 | 2.17 | 2 | 2 | 0.17 |
一、公务用车购置和运行维护费补充说明
2016年共批复我局公务用车运行维护经费38万元,其中,局机关机动车保有量14辆,28万元;市水资源管理委员会办公室机动车保有量3辆,6万元;市南四湖湖东堤管理局机动车保有量1辆,2万元;市水资源试验站机动车保有量1辆,2万元。
二、公务接待费补充说明
2016年共批复我局2016年公务接待费2.26万元,其中:局机关1.51万元,预计国内公务接待40批次,接待290人次;市水资源试验站0.17万元,预计国内公务接待5批次,接待32人次;市水资源管理委员会办公室0.42万元,预计国内公务接待8批次,接待70人次;市南四湖湖东堤管理局0.16万元,预计国内公务接待5批次,接待30人次。