2015年度365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局
部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
第一部分 概况
一、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局主要职能:
(一)贯彻执行国家、省、市有关水利和渔业工作的方针政策和法律法规。负责保障水资源的合理开发利用。起草全市水利和渔业工作的规范性文件和有关措施;拟订全市水利和渔业发展战略、中长期规划;组织编制水利和渔业综合规划和专业规划;负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议;负责市级水利和渔业资金及水利和渔业国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。
(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理;拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作;指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。
(三)承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划;组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作;拟订节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。
(四)组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见;负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河流、湖泊及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的跨区(市)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;负责水利水电移民工作的监督管理工作。
(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导农田灌溉排水、村镇供水工作;组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理;负责引湖灌溉工作;指导农村水利社会化服务体系建设。
(七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;归口管理“四荒”(荒山、荒丘、荒滩、荒沟)的治理开发工作。
(八)指导水政渔政监察和涉水涉渔行政执法工作。负责重大涉水涉渔违法事件的查处;调处区(市)间的水事渔事纠纷,受市政府委托调处市际间水事渔事纠纷;指导水利和渔业行政事业性收费征收管理工作。
(九)负责重点水利和渔业工程安全生产监督管理工作;指导水利和渔业行业安全生产工作;组织实施水利和渔业工程质量和安全监督。
(十)负责组织重大水利和渔业科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利和渔业局对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作;指导水利和渔业宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
(十一)拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策和措施;指导全市渔业生产产业结构与布局调整;负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。
(十二)承担保护渔业水生态环境和渔业防灾减灾及水产品质量安全监督管理的责任。负责渔业水域生态环境保护工作;监督管理渔业保护区;组织水产品质量安全监测;指导水产品质检体系建设;负责无公害水产品管理的有关工作。
(十三)负责组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度;负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。
(十四)承办市委、市政府交办的其它事项。
二、 部门预算单位构成:
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局部门决算包括:365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局机关、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南水北调工程建设管理局、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理委员会办公室、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站、365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局。纳入365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局部门2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单 位 名 称 | 备注 |
1 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局 | |
2 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南水北调工程建设管理局 | |
3 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源管理委员会办公室 | |
4 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育南四湖湖东堤管理局 | |
5 | 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水资源试验站 |
第二部分 2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门 单位:万元
收入 365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2717.61 | 一、一般公共服务支出(类) | 44 | 10 |
二、上级补助收入 | 2 | 1、商贸事务(款) | 45 | 10 | |
三、事业收入 | 3 | (1)招商引资(项) | 46 | 10 | |
四、经营收入 | 4 | 二、教育支出(类) | 47 | 18.39 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 1、进修及培训(款) | 48 | 18.39 | |
六、其他收入 | 6 | 1.25 | (1)培训支出(项) | 49 | 18.39 |
7 | 三、社会保障和就业支出(类) | 50 | 59.51 | ||
8 | 1、大中型水库移民后期扶持基金支出(款) | 51 | 59.51 | ||
9 | (1)基础设施建设和经济发展(项) | 52 | 21 | ||
10 | (2)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项) | 53 | 38.51 | ||
11 | 四、农林水支出(类) | 54 | 2719.23 | ||
12 | 1、农业(款) | 55 | 147 | ||
13 | (1)病虫害控制(项) | 56 | 40 | ||
14 | (2)农业资源保护修复与利用(项) | 57 | 30 | ||
15 | (3)执法监督 | 58 | 52 | ||
16 | (4)其他农业支出(项) | 59 | 25 | ||
17 | 2、水利(款) | 60 | 2444.23 | ||
18 | (1)行政运行(项) | 61 | 737.26 | ||
19 | (2)一般行政管理事务(项) | 62 | 179 | ||
20 | (3)水利工程建设(项) | 63 | 486 | ||
21 | (4)水利工程运行与维护(项) | 64 | 119.45 | ||
22 | (5)水利前期工作(项) | 65 | 100 | ||
23 | (6)水资源节约管理与保护(项) | 66 | 478.69 | ||
24 | (7)防汛(项) | 67 | 229.19 | ||
25 | (8)抗旱(项) | 68 | 64.64 | ||
26 | (9)农田水利(项) | 69 | 8 | ||
27 | (10)其他水利支出(项) | 70 | 42 | ||
28 | 3、南水北调(款) | 71 | 128 | ||
29 | (1)一般行政管理事务(项) | 72 | 8 | ||
30 | (2)南水北调工程建设(项) | 73 | 120 | ||
31 | 五、住房保障支出(类) | 74 | 62.73 | ||
32 | 1、住房改革支出(款) | 75 | 62.73 | ||
33 | (1)住房公积金(项) | 76 | 62.73 | ||
34 | 六、科学技术支出(类) | 77 | 7.14 | ||
35 | 1、技术研究与开发(款) | 78 | 7.14 | ||
36 | (1)应用技术研究与开发(项) | 79 | 7.14 | ||
37 | 七、城乡社区支出(类) | 80 | 12.96 | ||
38 | 1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) | 81 | 12.96 | ||
39 | (1)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项) | 82 | 12.96 | ||
本年收入合计 | 40 | 2718.86 | 本年支出合计 | 83 | 2889.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 41 | 结余分配 | 84 | ||
年初结转和结余 | 42 | 330.26 | 年末结转和结余 | 85 | 159.16 |
合计 | 43 | 3049.12 | 合计 | 86 | 3049.12 |
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2718.86 | 2717.61 | 1.25 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 10 | 10 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 18.84 | 18.84 | ||||||
2080222 | 基础设施建设和经济发展 | 21 | 21 | ||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 34.6 | 34.6 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 20 | 20 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30 | 30 | ||||||
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 2 | 2 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 25 | 25 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 737.26 | 736.12 | 1.14 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 179 | 179 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 440 | 440 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 119.45 | 119.45 | ||||||
2130308 | 水利前期工作 | 100 | 100 | ||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 455.99 | 455.88 | 0.11 | |||||
2130314 | 防汛 | 243 | 243 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 50 | 50 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 42 | 42 | ||||||
2130402 | 一般行政管理事务 | 8 | 8 | ||||||
2130404 | 南水北调工程建设 | 120 | 120 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.72 | 62.72 |
支出决算表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2889.96 | 1274.89 | 1615.07 | |||||
2011308 | 招商引资 | 10 | 10 | |||||
2050803 | 培训支出 | 18.39 | 1.22 | 17.17 | ||||
2060402 | 应用技术研究与发展 | 7.14 | 7.14 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 21 | 21 | |||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 38.51 | 38.51 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12.96 | 12.96 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 40 | 40 | |||||
2130110 | 执法监管 | 52 | 52 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30 | 30 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 25 | 25 | |||||
2130301 | 行政运行 | 737.26 | 737.26 | |||||
2130302 | 一般行政管理事务 | 179 | 179 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 486 | 486 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 119.45 | 82.45 | 37 | ||||
2130308 | 水利前期工作 | 100 | 100 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 478.69 | 391.23 | 87.46 | ||||
2130314 | 防汛 | 229.19 | 229.19 | |||||
2130315 | 抗旱 | 64.64 | 64.64 | |||||
2130316 | 农田水利 | 8 | 8 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 42 | 42 | |||||
2130402 | 一般行政管理事务 | 8 | 8 | |||||
2130404 | 南水北调工程建设 | 120 | 120 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 62.73 | 62.73 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2662.01 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10 | 10 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.6 | 二、教育支出 | 16 | 18.39 | 18.39 | |
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 59.51 | 59.51 | |||
4 | 四、城乡社区支出 | 18 | 12.96 | 12.96 | |||
5 | 五、农林水支出 | 19 | 2717.98 | 2717.98 | |||
6 | 六、住房保障支出 | 20 | 62.73 | 62.73 | |||
7 | 七、科学技术支出 | 21 | 7.14 | 7.14 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2717.61 | 本年支出合计 | 23 | 2888.71 | 2816.24 | 72.47 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 312.87 | 年末结转和结余 | 24 | 141.77 | 121.05 | 20.72 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 275.28 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 37.59 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3030.48 | 合计 | 28 | 3030.48 | 2937.29 | 93.19 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2816.25 | 1273.65 | 1542.6 | ||
2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 18.39 | 1.22 | 17.17 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 7.14 | 7.14 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 40.00 | 40.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 52.00 | 52.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30.00 | 30.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 25.00 | 25.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 736.12 | 736.12 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 179.00 | 179.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 486.00 | 486.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 119.45 | 82.45 | 37.00 | |
2130308 | 水利前期工作 | 100.00 | 100.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 478.59 | 391.13 | 87.46 | |
2130314 | 防汛 | 229.19 | 229.19 | ||
2130315 | 抗旱 | 64.64 | 64.64 | ||
2130316 | 农田水利 | 8.00 | 8.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 42.00 | 42.00 | ||
2130402 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | ||
2130404 | 南水北调工程建设 | 120.00 | 120.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.73 | 62.73 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1273.65 | 1145.16 | 128.49 | ||
2050803 | 培训支出 | 1.22 | 1.22 | ||
2130301 | 行政运行 | 736.12 | 659.70 | 76.42 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 82.45 | 75.68 | 6.77 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 391.13 | 347.05 | 44.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 62.73 | 62.73 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
59.8 | 57 | 2.8 | 37.36 | 35.26 | 35.26 | 2.1 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 37.59 | 55.6 | 72.47 | 72.47 | 20.72 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 21 | 21 | 21 | ||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 24.63 | 34.6 | 38.51 | 38.51 | 20.72 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计3048.12万元,其中:财政拨款收入2717.61万元,利息收入1.25万元,年初结转和结余330.26万元。
2015年度支出总计2889.96万元,其中:一般公共服务支出10万元,社会保障和就业支出59.51万元,教育支出18.39万元,农林水支出2719.23万元,住房保障支出62.73万元,城乡社区支出12.96万元,科学技术支出7.14万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为2816.24万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出10万元,主要用于招商引资业务支出。
2、教育支出18.39万元,主要用于培训支出。
3、农林水支出2717.98万元,主要用于:人员工资与日常经费支出、病虫害控制支出、防汛支出、抗旱支出、前期工作支出、水利工程建设支出、其他水利支出、农业执法监督支出、农业资源保护与利用项目支出等。
4、住房保障支出62.73万元,主要用于职工住房公积金缴纳。
5、科学技术支出7.14万元,主要用于水资源应用技术与科学研究。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余37.59万元,本年收入55.6万元,本年支出 72.47万元,年末结转和结余20.72万元。
2015年政府性基金支出决算为72.47万元,具体情况如下:
1、社会保障和就业支出59.51万元,主要用于大中型水库后期移民扶持。
2、城乡社区支出12.96万元,主要用于水资源试验研究等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度,市水利和渔业局“三公”经费财政拨款支出决算数为37.36万元(含局机关及4个所属单位),比年初预算数减少22.44万元,比上年决算数减少8.66万元。主要原因是根据上级安排,执行八项规定,厉行节约,减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费决算0万元,比年初预算数减少(增加)0万元;公务用车购置及运行维护费决算35.26万元,比年初预算数减少21.74万元,比上年决算数减少5.29万元;公务接待费决算2.1万元,比年初预算数减少0.7万元,比上年决算数减少3.37万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算35.26万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费35.26万元。主要用于车辆保险、运行、修车等。2015年局机关及局属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。
3、公务接待费决算2.1万元。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于国内公务接待,共57个批次,360人次。
五、政府采购支出情况
2015年365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育水利和渔业局政府采购支出总额545.5万元,其中:政府采购货物支出155万元、政府采购工程支出384万元、政府采购服务支出6.5万元。
六、机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出1274.89万元,比2014年增加307万元,增长31.7%。主要原因是:人员工资增加幅度较大。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。