365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育河长、湖长公示 | ||||
河长公示 | ||||
序号 | 河流名称 | 行政区 | 县级河长 | 镇级河长 |
1 | 韩庄运河 | 峄城区 | 姜妍 | 孙晋柱 |
台儿庄区 | 刘晓璐 | 赵敬彬、孙华庆、李鹏、刘琳、王茂爽 | ||
2 | 伊家河 | 台儿庄区 | 刘晓璐 | 赵恒洽、郭厚琛、裴伦耀、王柯 |
3 | 峄城大沙河 | 山亭区 | 赵传甲 | 王娟舒、张宇化、 |
市中区 | 马维纲、罗春耕 | 宋晓娜、高家佳 | ||
峄城区 | 李天正 | 张新涛、姜徐、丁一 | ||
台儿庄区 | 王立军 | 刘娟、李智 | ||
4 | 峄城大沙河分洪道河 | 台儿庄区 | 王立军 | 王建斌、谢宝东 |
5 | 十字河 | 山亭区 | 刘洪鹏 | 张明武、王洪军、武斌、徐昕、 |
滕州市 | 樊晓阳 | 孙名君、庞传军、赵素贤、王艳 | ||
薛城区 | 周海燕 | 王立波 | ||
6 | 新沟河 | 峄城区 | 宋俊峰 | 张光春、吕鹿鸣 |
台儿庄区 | 李冬光 | 黄超、贾广秀 | ||
7 | 陶沟河 | 峄城区 | 王思全 | 刘梅、许强 |
台儿庄区 | 李冬光 | 魏云光 | ||
8 | 胜利渠河 | 峄城区 | 吕济禹 | 王运宝 |
台儿庄区 | 李秋菊 | 张凯、胡伟、李亮 | ||
9 | 郭河 | 山亭区 | 李峰 | 李灿、朱永强、王强、 |
滕州市 | 张晓翠 | 孙延峰、蔡大旗、李源、鲁大鹏、赵强、赵斌、刘金升、陈凡锋 | ||
10 | 老薛河(官庄分洪道) | 滕州市 | 樊晓阳 | 胡雷 |
薛城区 | 樊猛 | 许向君 | ||
11 | 蟠龙河(薛城大沙河) | 市中区 | 李家法 | 张永义、时锋海 |
高新区 | 韩昉 | 晁过、杨震、 | ||
薛城区 | 樊猛 | 王均东、褚新耀、王立波、单德彪 | ||
12 | 城郭河(城河) | 山亭区 | 王彪 | 刘百顺、刘涛、颜景宁、刘宝斌、刘宁、 李彦铮、陈林、冯英华、孔维刚 |
滕州市 | 周刚 | 刘宁、李彦铮、孔维刚、刘宝斌、刘涛、刘百顺、冯英华、陈林、颜景宁 | ||
13 | 北沙河 | 滕州市 | 张传纲 | 孙作用、单泉森、宋可修、孙铭阳、任峰、张超、邱勇 |
14 | 北蛤蟆沟河 | 滕州市 | 高欣 | 魏成乾、何爱丽 |
15 | 北洛截水沟河 | 台儿庄区 | 孙作伟 | 王慎杰、刘凤琦、韩玉梅 |
16 | 北三环河 | 台儿庄区 | 杨庸 | 刘瑞、陈刚 |
17 | 创业沟河 | 台儿庄区 | 夏香 | 李祥辉、贾艳 |
18 | 大寨河 | 峄城区 | 孙中军 | 徐 旭、陈文超 |
19 | 党村沟河 | 滕州市 | 黄玉传 | 孟凯、王建喜、张宗昶 |
20 | 东大河 | 滕州市 | 王涛 | 张强 |
21 | 房庄河 | 滕州市 | 马兆鹏 | 王延平、甘久岩 |
22 | 付庄支流河 | 山亭区 | 陈友华 | 张帅、颜昊 |
23 | 岗头河 | 滕州市 | 秦升学 | 杜合营、刘宁 |
24 | 郭河南支河 | 滕州市 | 张晓翠 | 李源、赵强 |
25 | 洪村西沟河 | 滕州市 | 樊晓阳 | 李刚、生茂强、 |
26 | 宏图河 | 高新区 | 杨斌 | 赵忠卫 |
27 | 环城河 | 台儿庄区 | 杜军 | 韩琦、杨 慧、董洪阳 |
28 | 贾庄闸灌渠河 | 峄城区 | 仲维光 | 石晓寒 |
29 | 界河 | 滕州市 | 赵炜 | 刘俊、张玉平、李娜 |
30 | 锦阳河 | 薛城区 | 张恩 | 冯文德、杜弘善 |
31 | 兰祺河 | 台儿庄区 | 杜军 | 马奉伟、杨标、孙中奇 |
32 | 老龙沟河 | 滕州市 | 马兆鹏 | 彭 程、闫恬璐 |
33 | 刘桥干渠河 | 峄城区 | 陈倩 | 王祥 |
34 | 龙河(含尤窝子水库) | 台儿庄区 | 张瑞刚 | 王东亚、孙资涵 |
35 | 马河水库北干渠河 | 滕州市 | 王涛 | 姜浩文、郑磊、黄震、彭炜、 |
36 | 马河水库南干渠河 | 滕州市 | 王涛 | 李鹏飞、李永立 |
37 | 茅草河 | 台儿庄区 | 孙作伟 | 王维娜 |
38 | 南蛤蟆沟河(团结河、小苏河) | 滕州市 | 马兆鹏 | 陈浩、李洋川 |
39 | 欧峪支流河 | 山亭区 | 王彪 | 刘德巨 |
40 | 潘庄灌区一级引渠河 | 薛城区 | 曹保营 | 李庆彦 |
41 | 齐村支流河 | 市中区 | 李厚兴、邢军、孙永海 | 李强、尚均虎、马腾、刘波、万松、王涛、付军、金鑫、张金龙、孙忠英、王钰、冷雨嘉 |
42 | 三八河 | 滕州市 | 樊晓阳 | 朱敏、张开强 |
43 | 邵楼沙河 | 薛城区 | 孙发伟 | 马广东 |
44 | 十字河南支河 | 山亭区 | 陈友华 | 孙晓琳、董伏金、徐伟 |
45 | 十字河中支河 | 山亭区 | 戴娟 | 高贵军、王伟 |
46 | 石井河 | 山亭区 | 李勇 | 杨磊 |
47 | 税郭支流河 | 市中区 | 韩耀辉、罗春耕 | 孟新安、梁勇 |
48 | 四支沟河 | 峄城区 | 王其春 | 周强、王思良 |
台儿庄区 | 李涛 | 王继龙 | ||
49 | 铁刘河(朱村河) | 滕州市 | 秦升学 | 班艳华 |
50 | 瓦渣沟河 | 滕州市 | 董浩 | 张鑫、张裕昌 |
51 | 王场新河 | 峄城区 | 袁贺兴 | |
台儿庄区 | 李秋菊 | 贾斌、曹林 | ||
52 | 西泇河 | 山亭区 | 宋绪美 | 赵净 |
市中区 | 马维纲 | 王利 | ||
53 | 下村河 | 山亭区 | 李勇 | 孙磊 |
54 | 小北河 | 山亭区 | 李峰 | 高源、朱坤 |
55 | 小黑河(小清河) | 滕州市 | 黄玉传 | 李鹏飞、孟凯、宋永丽、田思磊、 王建喜、李永立、张浩、黄兆银 |
56 | 小洪河 | 滕州市 | 张晓翠 | 郑芳芳 |
57 | 小季河 | 台儿庄区 | 夏香 | 孙 艳、刘书海 |
58 | 小荆河 | 滕州市 | 高欣 | 潘玉龙、高恒铎 |
59 | 小龙河 | 滕州市 | 董浩 | 陈广强、韩文贺、孙卓玲、鲁聪 |
60 | 小泥河 | 薛城区 | 刘凌东 | 冯文德 |
61 | 小清河(小沙河故道) | 薛城区 | 李军 | 冯文德、王岳 |
62 | 小苏河 | 滕州市 | 樊晓阳 | 陈鹏军、刘玲玲、刘书磊、刁伟 |
63 | 小魏河(小泥河) | 滕州市 | 孙金存 | 常鹏、仇涛、付文哲、郝明珠 |
64 | 小新河 | 台儿庄区 | 李涛 | 郑刚 |
65 | 辛庄支流河 | 山亭区 | 王彪 | 满仓玉、冯磊 |
66 | 幸福河 | 滕州市 | 李建峰 | 方梅 |
67 | 薛城小沙河(蒋集河) | 薛城区 | 李军 | 冯文德、王岳、宋柱广 |
68 | 薛王河(老薛王河) | 滕州市 | 樊晓阳 | 孙弋雅 |
69 | 杨庄沙河(蒋官庄河) | 薛城区 | 曹保营 | 杜弘善 |
70 | 羊庄河 | 滕州市 | 樊晓阳 | 张华、张旭东 |
71 | 阴平沙河 | 峄城区 | 吴敬雷 | 郝健、张俊生 |
72 | 引龙河 | 台儿庄区 | 张瑞刚 | 丁辉 |
73 | 于沟河 | 台儿庄区 | 王脉博 | 张天奎 |
74 | 袁河 | 薛城区 | 曹保营 | 杜弘善 |
75 | 张庄支流河 | 山亭区 | 马登峰 | 庞建科、李治衡 |
76 | 支流河 | 台儿庄区 | 王脉博 | 刘建翔 |
77 | 周营沙河 | 薛城区 | 孙发伟 | 龙宗才、李庆彦 |
峄城区 | 崔晖 | 付晓娟、孙启鹏 | ||
78 | 闫浅干渠河 | 台儿庄区 | 杨庸 | 赵国栋、王慎杰 |
79 | 滕南回灌干渠河 | 滕州市 | 樊晓阳 | 王立人、王国旗 |
80 | 蟠龙河南支河 | 市中区 | 邢军 | 万松 |
高新区 | 张忠良 | 王新国、李虔 | ||
薛城区 | 樊猛 | 褚夫贺 | ||
序号 | 河流名称 | 行政区 | 镇级河长 | |
81 | 滕西回灌干渠河 | 滕州市 | 刘涛、孟凯 | |
82 | 北王河 | 滕州市 | 刘艳华 | |
83 | 迭湖河 | 滕州市 | 张蕊 | |
84 | 丁堂引河 | 滕州市 | 王 永 | |
85 | 段庄河 | 滕州市 | 宋成玉 | |
86 | 二支渠河(王晁沟) | 滕州市 | 孙冰 | |
87 | 反修河 | 滕州市 | 王维凯 | |
88 | 盖村河 | 滕州市 | 高祖民 | |
89 | 洪村沟河 | 滕州市 | 范清文 | |
90 | 贾谷河 | 滕州市 | 张兆登 | |
91 | 焦村河 | 滕州市 | 毛立哲 | |
92 | 小支渠河(小清河故道) | 滕州市 | 李振 | |
93 | 辛安河 | 滕州市 | 李克龙 | |
94 | 徐楼南引河 | 滕州市 | 徐伯斗 | |
95 | 赵庄河 | 滕州市 | 何冰 | |
96 | 汁泥河 | 滕州市 | 孙艳波、孙作文 | |
97 | 中心河 | 滕州市 | 戚敬坡 | |
98 | 东郭三八河 | 滕州市 | 王开荀 | |
99 | 高村支流河 | 薛城区 | 陈刚 | |
100 | 关阁河道 | 薛城区 | 杜弘善 | |
101 | 回灌河 | 薛城区 | 冯文德、王岳 | |
102 | 黎墟沙河 | 薛城区 | 李庆彦 | |
103 | 曲阳河 | 薛城区 | 孔骞 | |
104 | 随河 | 薛城区 | 杜弘善 | |
105 | 小清河支流河 | 薛城区 | 王立波 | |
106 | 周营支流河 | 薛城区 | 李贵远 | |
107 | 蟠龙河徐村支流河 | 薛城区 | 许向君 | |
108 | 老运河 | 薛城区 | 王立波 | |
109 | 安城河 | 市中区 | 崔治国、匡倍 | |
110 | 仇庄河 | 市中区 | 葛祥振、张庆营 | |
111 | 川里河 | 市中区 | 王涛、高阁、赵怀成 | |
112 | 道沟河 | 市中区 | 李飞翔、王强 | |
113 | 东北村河 | 市中区 | 褚跃强 | |
114 | 东南村河 | 市中区 | 褚跃强 | |
115 | 东沙河 | 市中区 | 齐光、孙启为、曹勇、张成旺 | |
116 | 东王庄河 | 市中区 | 孟新安 | |
117 | 官地河 | 市中区 | 朱玉、李子刚、王建功 | |
118 | 后小湾河 | 市中区 | 雷超 | |
119 | 蒋庄河 | 市中区 | 张龙、朱玉 | |
120 | 口子汪河 | 市中区 | 龚现亮、王强 | |
121 | 刘伶河 | 市中区 | 崔治国 | |
122 | 马厂河 | 市中区 | 万松、孙向东 | |
123 | 泥河 | 市中区 | 褚锋、王利 | |
124 | 三屯河 | 市中区 | 王兴腾 | |
125 | 上义合河 | 市中区 | 刘善进 | |
126 | 尚岩河 | 市中区 | 李丙城、史瑞、戴斌 | |
127 | 盛水河 | 市中区 | 韩健、时锋海 | |
128 | 十里泉河 | 市中区 | 付军 | |
129 | 宋楼河 | 市中区 | 尹作典 | |
130 | 桃园河 | 市中区 | 刘昊 | |
131 | 西长汪河 | 市中区 | 马卫华 | |
132 | 西大楼河 | 市中区 | 尹作典 | |
133 | 西沙河 | 市中区 | 王帅、张聪、徐楷模、张华、卢向军、姜鹏、芮清义 | |
134 | 新沟河分支河 | 市中区 | 韩东升 | |
135 | 遗堂河 | 市中区 | 刘成伟 | |
136 | 永安河 | 市中区 | 王广福、邱敬平、张铭 | |
137 | 跃进河 | 峄城区 | 肖莹 | |
138 | 北杨庄河 | 峄城区 | 晁云 | |
139 | 大刘庄河 | 峄城区 | 于波 | |
140 | 大沙河褚庄分洪道河 | 峄城区 | 孙启龙 | |
141 | 峨山沙河 | 峄城区 | 孙波 | |
142 | 甘沟河 | 峄城区 | 晁夫利 | |
143 | 拉沟河 | 峄城区 | 王文亮 | |
144 | 母子河 | 峄城区 | 孙中营 | |
145 | 三支沟河 | 峄城区 | 张习东 | |
146 | 魏家沟河 | 峄城区 | 孙法明 | |
147 | 杨官河 | 峄城区 | 李甲银 | |
148 | 一支沟河 | 峄城区 | 王兆辉 | |
149 | 城东截水沟河 | 峄城区 | 朱明旺 | |
台儿庄区 | 任庆国 | |||
150 | 戴庄截水沟河 | 台儿庄区 | 马士勇 | |
151 | 顿庄排水沟河 | 台儿庄区 | 张军 | |
152 | 侯孟排水沟河 | 台儿庄区 | 刘成军 | |
153 | 后石佛排水沟河 | 台儿庄区 | 满亮 | |
154 | 涧头幸福河 | 台儿庄区 | 王利 | |
155 | 马兰幸福沟河 | 台儿庄区 | 李莉娜 | |
156 | 台涛河 | 台儿庄区 | 刘佳莹 | |
157 | 月河坝排水沟河 | 台儿庄区 | 王昕 | |
158 | 张山子小新河 | 台儿庄区 | 王进 | |
159 | 艾湖支流河 | 山亭区 | 邱计伟 | |
160 | 白满化支流1河 | 山亭区 | 王文平 | |
161 | 白满化支流2河 | 山亭区 | 王文平 | |
162 | 白满化支流3河 | 山亭区 | 王文平 | |
163 | 白满化支流4河 | 山亭区 | 王文平 | |
164 | 白满化支流5河 | 山亭区 | 王文平 | |
165 | 百步岭东山塘坝支流河 | 山亭区 | 张彤 | |
166 | 百步岭南山塘坝支流河 | 山亭区 | 张彤 | |
167 | 北山村河 | 山亭区 | 胡萍萍 | |
168 | 别庄水库支流河 | 山亭区 | 王妍 | |
169 | 柴林二级支流1河 | 山亭区 | 彭斌 | |
170 | 柴林二级支流2河 | 山亭区 | 彭斌 | |
171 | 陈山村前河支流河 | 山亭区 | 李磊 | |
172 | 大峪河 | 山亭区 | 宗鹏 | |
173 | 滴水河 | 山亭区 | 宋普 | |
174 | 店子河 | 山亭区 | 尹伟 | |
175 | 东滴水村河 | 山亭区 | 胡萍萍 | |
176 | 东山前村河 | 山亭区 | 刘印元 | |
177 | 东王湾村河 | 山亭区 | 侯杰 | |
178 | 陡城-瓜园支流河 | 山亭区 | 王洪军 | |
179 | 对头沟村北塘坝支流河 | 山亭区 | 闫强 | |
180 | 二竹园塘坝支流河 | 山亭区 | 张彤 | |
181 | 凤凰支流河 | 山亭区 | 刘红军 | |
182 | 伏羲河 | 山亭区 | 凌大新 | |
183 | 付庄村滑薄连塘坝支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
184 | 付庄村黄连口塘坝支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
185 | 富川河 | 山亭区 | 王政 | |
186 | 高崖河 | 山亭区 | 侯程瀚 | |
187 | 官庄村河 | 山亭区 | 宋柱 | |
188 | 官庄塘坝支流河 | 山亭区 | 信凯 | |
189 | 郭村支流河 | 山亭区 | 王文平 | |
190 | 郭河北支寨子村支流河 | 山亭区 | 马晓勇 | |
191 | 韩河水库支流河 | 山亭区 | 李晨 | |
192 | 寒峪村河 | 山亭区 | 高强 | |
193 | 红山峪村河 | 山亭区 | 马西军 | |
194 | 胡沟村河 | 山亭区 | 柏忍 | |
195 | 黄沟支流1河 | 山亭区 | 王瑞 | |
196 | 黄沟支流2河 | 山亭区 | 王瑞 | |
197 | 蒋沟支流1河 | 山亭区 | 彭斌 | |
198 | 蒋沟支流2河 | 山亭区 | 彭斌 | |
199 | 九老庄村河道 | 山亭区 | 陈芳 | |
200 | 涝坡山洪沟河 | 山亭区 | 郝兆文 | |
201 | 涝坡水库支流河 | 山亭区 | 王妍 | |
202 | 刘庄水库东沟河 | 山亭区 | 张玉庆 | |
203 | 柳泉河 | 山亭区 | 冯建彬 | |
204 | 龙虎河 | 山亭区 | 杨旭 | |
205 | 龙虎坡口子岭塘坝支流河 | 山亭区 | 高晶 | |
206 | 龙虎坡西河 | 山亭区 | 高晶 | |
207 | 龙虎坡西南塘坝河 | 山亭区 | 高晶 | |
208 | 陆庄村河 | 山亭区 | 赵恒浩 | |
209 | 罗崖河 | 山亭区 | 张海 | |
210 | 马厂-瓜园支流河 | 山亭区 | 王洪军 | |
211 | 马厂支流1河 | 山亭区 | 彭斌 | |
212 | 满港水库东沟河 | 山亭区 | 信凯 | |
213 | 梅花河后峪支流河 | 山亭区 | 杨军 | |
214 | 梅花河葫芦套支流河 | 山亭区 | 李启勇 | |
215 | 梅花河焦山空支流河 | 山亭区 | 李萍 | |
216 | 梅花河九子峪支流河 | 山亭区 | 王乾宇 | |
217 | 梅花河苇湖支流河 | 山亭区 | 李亚茹 | |
218 | 庙南峪村河 | 山亭区 | 马宏 | |
219 | 南官庄村河 | 山亭区 | 信凯 | |
220 | 南山村河 | 山亭区 | 郝兆文 | |
221 | 欧峪水库支流河 | 山亭区 | 王志祥 | |
222 | 盘石沟-贾庄段二级支流河 | 山亭区 | 邱计伟 | |
223 | 千佛崖村河 | 山亭区 | 马宏 | |
224 | 枪子峪村河 | 山亭区 | 赵恒浩 | |
225 | 芹沃东山-户口支流河 | 山亭区 | 高源 | |
226 | 芹沃二级支流河 | 山亭区 | 王瑞 | |
227 | 山湾村河 | 山亭区 | 刘印元 | |
228 | 上竹园磨山后塘坝支流河 | 山亭区 | 张彤 | |
229 | 上竹园南沟支流河 | 山亭区 | 张彤 | |
230 | 上竹园水库支流河 | 山亭区 | 张彤 | |
231 | 尚河北河 | 山亭区 | 马洪伟 | |
232 | 尚河南河 | 山亭区 | 王瑞 | |
233 | 双山村河 | 山亭区 | 孙玉平 | |
234 | 寺沟塘坝支流河 | 山亭区 | 李超 | |
235 | 四里河 | 山亭区 | 杜伟 | |
236 | 望母山塘坝支流河 | 山亭区 | 孟庆有 | |
237 | 文王峪村河 | 山亭区 | 马明 | |
238 | 西泇河支流(半湖村) | 山亭区 | 魏新 | |
239 | 西泇河支流(户龙山) | 山亭区 | 张余军 | |
240 | 西泇河支流(老牛口至半湖) | 山亭区 | 徐勇 | |
241 | 西泇河支流(毛宅) | 山亭区 | 童建富 | |
242 | 西泇河支流(青石岭村至徐洼村) | 山亭区 | 杨学薪 | |
243 | 西泇河支流(三道峪) | 山亭区 | 周恒东 | |
244 | 西泇河支流(上十河村至下十河村) | 山亭区 | 相龙玉 | |
245 | 西泇河支流(务后村至半湖村) | 山亭区 | 张翼祥 | |
246 | 西泇河支流(小西庄村至半湖村) | 山亭区 | 刘书宏 | |
247 | 西泇河支流(小西庄村至北庄村) | 山亭区 | 任思文 | |
248 | 西泇河支流(小西庄村至羊栏村) | 山亭区 | 张成金 | |
249 | 西泇河支流(杏峪) | 山亭区 | 王其国 | |
250 | 下粉塘坝支流河 | 山亭区 | 王志祥 | |
251 | 下湾支流河 | 山亭区 | 闫凯 | |
252 | 相山西北塘坝支流河 | 山亭区 | 张贯利 | |
253 | 相山西南塘坝支流河 | 山亭区 | 张贯利 | |
254 | 谢庄水库支流河 | 山亭区 | 闫强 | |
255 | 辛召河 | 山亭区 | 梁东 | |
256 | 岩马村南沟支流河 | 山亭区 | 刘德巨 | |
257 | 依山-户口支流河 | 山亭区 | 高源 | |
258 | 依山二级支流河 | 山亭区 | 王文平 | |
259 | 依山支流河 | 山亭区 | 王文平 | |
260 | 张宝庄-盘石沟二级支流河 | 山亭区 | 邱计伟 | |
261 | 张宝庄-玉子山支流河 | 山亭区 | 邱计伟 | |
262 | 张山空水库支流河 | 山亭区 | 李磊 | |
263 | 张庄北沟塘坝支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
264 | 张庄村茶叶塘坝支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
265 | 张庄村陈沟塘坝支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
266 | 张庄村大洞塘坝支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
267 | 张庄村九沟峪支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
268 | 张庄村西山沟塘坝支流河 | 山亭区 | 李耕文 | |
269 | 郑庄水库支流河 | 山亭区 | 魏传印 | |
270 | 周村-辛庄支流河 | 山亭区 | 彭斌 | |
271 | 周村二级支流河 | 山亭区 | 王瑞 | |
272 | 周村三级支流河 | 山亭区 | 王瑞 | |
273 | 朱山塘坝支流河 | 山亭区 | 孟庆有 | |
274 | 朱峪村河 | 山亭区 | 高强 | |
275 | 竹园支流河 | 山亭区 | 刘德巨 | |
276 | 峄城大沙河支流铁山段 | 山亭区 | 徐勇 | |
277 | 鹁鸽崖河 | 山亭区 | 李伟 | |
278 | 褚峪山洪沟河 | 山亭区 | 马西军 | |
279 | 龙河 | 山亭区 | 牛蔚然 | |
280 | 小北河 | 山亭区 | 高源 | |
281 | 十字河 | 山亭区 | 王洪军 | |
282 | 南于塘坝 | 高新区 | 王莹 | |
283 | 曲柏前塘坝 | 高新区 | 陶建伟 | |
284 | 小沙河故道 | 高新区 | 赵亚军 | |
285 | 蟠龙河中支河 | 高新区 | 吕明谦 |
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育
365bet正版网址_365速度发国际大厅_28365365体育河道河长公示 | ||||||||||
设有县级河长河道 | ||||||||||
序号 | 河流名称 | 行政区 | 县级河长 | 镇级河长 | ||||||
3 | 峄城大沙河 | 山亭区 | 赵传甲 | 王娟舒、张宇化、 | ||||||
5 | 十字河 | 山亭区 | 刘洪鹏 | 张明武、王洪军、武斌、徐昕、 | ||||||
9 | 郭河 | 山亭区 | 李峰 | 李灿、朱永强、王强、 | ||||||
12 | 城郭河(城河) | 山亭区 | 王彪 | 刘百顺、刘涛、颜景宁、刘宝斌、刘宁、 李彦铮、陈林、冯英华、孔维刚 | ||||||
22 | 付庄支流 | 山亭区 | 陈友华 | 张帅、颜昊 | ||||||
39 | 欧峪支流 | 山亭区 | 王彪 | 刘德巨 | ||||||
44 | 十字河南支 | 山亭区 | 陈友华 | 孙晓琳、董伏金、徐伟 | ||||||
45 | 十字河中支 | 山亭区 | 戴娟 | 高贵军、王伟 | ||||||
46 | 石井河 | 山亭区 | 李勇 | 杨磊 | ||||||
52 | 西泇河 | 山亭区 | 宋绪美 | 赵净 | ||||||
53 | 下村河 | 山亭区 | 李勇 | 孙磊 | ||||||
54 | 小北河 | 山亭区 | 李峰 | 高源、朱坤 | ||||||
65 | 辛庄支流 | 山亭区 | 王彪 | 满仓玉、冯磊 | ||||||
75 | 张庄支流 | 山亭区 | 马登峰 | 庞建科、李治衡 | ||||||
设有镇级河长河道 | ||||||||||
序号 | 河流名称 | 行政区 | 镇级河长 | |||||||
159 | 艾湖支流 | 山亭区 | 邱计伟 | |||||||
160 | 白满化支流1 | 山亭区 | 王文平 | |||||||
161 | 白满化支流2 | 山亭区 | 王文平 | |||||||
162 | 白满化支流3 | 山亭区 | 王文平 | |||||||
163 | 白满化支流4 | 山亭区 | 王文平 | |||||||
164 | 白满化支流5 | 山亭区 | 王文平 | |||||||
165 | 百步岭东山塘坝支流 | 山亭区 | 张彤 | |||||||
166 | 百步岭南山塘坝支流 | 山亭区 | 张彤 | |||||||
167 | 北山村河 | 山亭区 | 胡萍萍 | |||||||
168 | 别庄水库支流 | 山亭区 | 王妍 | |||||||
169 | 柴林二级支流1 | 山亭区 | 彭斌 | |||||||
170 | 柴林二级支流2 | 山亭区 | 彭斌 | |||||||
171 | 陈山村前河支流 | 山亭区 | 李磊 | |||||||
172 | 大峪河 | 山亭区 | 宗鹏 | |||||||
173 | 滴水河 | 山亭区 | 宋普 | |||||||
174 | 店子河 | 山亭区 | 尹伟 | |||||||
175 | 东滴水村河 | 山亭区 | 胡萍萍 | |||||||
176 | 东山前村河 | 山亭区 | 刘印元 | |||||||
177 | 东王湾村河 | 山亭区 | 侯杰 | |||||||
178 | 陡城-瓜园支流 | 山亭区 | 王洪军 | |||||||
179 | 对头沟村北塘坝支流 | 山亭区 | 闫强 | |||||||
180 | 二竹园塘坝支流 | 山亭区 | 张彤 | |||||||
181 | 凤凰支流 | 山亭区 | 刘红军 | |||||||
182 | 伏羲河 | 山亭区 | 凌大新 | |||||||
183 | 付庄村滑薄连塘坝支流 | 山亭区 | 李耕文 | |||||||
184 | 付庄村黄连口塘坝支流 | 山亭区 | 李耕文 | |||||||
185 | 富川河 | 山亭区 | 王政 | |||||||
186 | 高崖河 | 山亭区 | 侯程瀚 | |||||||
187 | 官庄村河 | 山亭区 | 宋柱 | |||||||
188 | 官庄塘坝支流 | 山亭区 | 信凯 | |||||||
189 | 郭村支流 | 山亭区 | 王文平 | |||||||
190 | 郭河北支寨子村支流 | 山亭区 | 马晓勇 | |||||||
191 | 韩河水库支流 | 山亭区 | 李晨 | |||||||
192 | 寒峪村河 | 山亭区 | 高强 | |||||||
193 | 红山峪村河 | 山亭区 | 马西军 | |||||||
194 | 胡沟村河 | 山亭区 | 柏忍 | |||||||
195 | 黄沟支流1 | 山亭区 | 王瑞 | |||||||
196 | 黄沟支流2 | 山亭区 | 王瑞 | |||||||
197 | 蒋沟支流1 | 山亭区 | 彭斌 | |||||||
198 | 蒋沟支流2 | 山亭区 | 彭斌 | |||||||
199 | 九老庄村河道 | 山亭区 | 陈芳 | |||||||
200 | 涝坡山洪沟 | 山亭区 | 郝兆文 | |||||||
201 | 涝坡水库支流 | 山亭区 | 王妍 | |||||||
202 | 刘庄水库东沟 | 山亭区 | 张玉庆 | |||||||
203 | 柳泉河 | 山亭区 | 冯建彬 | |||||||
204 | 龙虎河 | 山亭区 | 杨旭 | |||||||
205 | 龙虎坡口子岭塘坝支流 | 山亭区 | 高晶 | |||||||
206 | 龙虎坡西河 | 山亭区 | 高晶 | |||||||
207 | 龙虎坡西南塘坝 | 山亭区 | 高晶 | |||||||
208 | 陆庄村河 | 山亭区 | 赵恒浩 | |||||||
209 | 罗崖河 | 山亭区 | 张海 | |||||||
210 | 马厂-瓜园支流 | 山亭区 | 王洪军 | |||||||
211 | 马厂支流1 | 山亭区 | 彭斌 | |||||||
212 | 满港水库东沟 | 山亭区 | 信凯 | |||||||
213 | 梅花河后峪支流 | 山亭区 | 杨军 | |||||||
214 | 梅花河葫芦套支流 | 山亭区 | 李启勇 | |||||||
215 | 梅花河焦山空支流 | 山亭区 | 李萍 | |||||||
216 | 梅花河九子峪支流 | 山亭区 | 王乾宇 | |||||||
217 | 梅花河苇湖支流 | 山亭区 | 李亚茹 | |||||||
218 | 庙南峪村河 | 山亭区 | 马宏 | |||||||
219 | 南官庄村河 | 山亭区 | 信凯 | |||||||
220 | 南山村河 | 山亭区 | 郝兆文 | |||||||
221 | 欧峪水库支流 | 山亭区 | 王志祥 | |||||||
222 | 盘石沟-贾庄段二级支流 | 山亭区 | 邱计伟 | |||||||
223 | 千佛崖村河 | 山亭区 | 马宏 | |||||||
224 | 枪子峪村河 | 山亭区 | 赵恒浩 | |||||||
225 | 芹沃东山-户口支流 | 山亭区 | 高源 | |||||||
226 | 芹沃二级支流 | 山亭区 | 王瑞 | |||||||
227 | 山湾村河 | 山亭区 | 刘印元 | |||||||
228 | 上竹园磨山后塘坝支流 | 山亭区 | 张彤 | |||||||
229 | 上竹园南沟支流 | 山亭区 | 张彤 | |||||||
230 | 上竹园水库支流 | 山亭区 | 张彤 | |||||||
231 | 尚河北河 | 山亭区 | 马洪伟 | |||||||
232 | 尚河南河 | 山亭区 | 王瑞 | |||||||
233 | 双山村河 | 山亭区 | 孙玉平 | |||||||
234 | 寺沟塘坝支流 | 山亭区 | 李超 | |||||||
235 | 四里河 | 山亭区 | 杜伟 | |||||||
236 | 望母山塘坝支流 | 山亭区 | 孟庆有 | |||||||
237 | 文王峪村河 | 山亭区 | 马明 | |||||||
238 | 西泇河支流(半湖村) | 山亭区 | 魏新 | |||||||
239 | 西泇河支流(户龙山) | 山亭区 | 张余军 | |||||||
240 | 西泇河支流(老牛口至半湖) | 山亭区 | 徐勇 | |||||||
241 | 西泇河支流(毛宅) | 山亭区 | 童建富 | |||||||
